Sæson19/20

PGA: Covid-19 blev sæson 19/20 desværre ikke spillet færdig.
AARHUS ROLLING DEVILS 1 blev kåret som dansk mester.


DUE TO: Covid 19 season 19/20 was unfortunately not finished.
AARHUS ROLLING DEVILS 1 was named Danish champion.

Hold K V U T F-I P
1 AARHUS ROLLING DEVILS 1 ARD 1 13 10 3 0 59 - 3 33
1 BSF POWERCHIR FOOTBALL 1 BSF 1 0 0 0 0 0 - 0 0
2 BSF POWERCHIR FOOTBALL 1 BSF 1 13 9 2 2 62 - 6 29
3 AALBORG POWERCHAIR FOOTBALL 1 APF 1 14 5 1 8 26 - 29 16
4 AARHUS ROLLING DEVILS 2 ARD 2 14 0 0 14 0 - 110 0
Hold K V U T F-I P


  Kamp Gule Røde Assist Mål
Mark Kornerup Sørensen - ARD 1 13 0 0 22 30
Daniel Egeberg - BSF 1 15 0 0 19 24
Albin Vognsen - ARD 1 15 3 0 15 23
Thorbjørn Krarup - BSF 1 15 2 0 19 23
Sophie Braendbyge - BSF 1 15 0 0 3 19
Farzad Nabizada - ARD 1 12 0 0 13 13
Tobias Steen Clausen - APF 1 15 0 0 7 12
Kasper Völcker Petersen - BSF 1 15 0 0 20 10
Michael Jensen - ARD 1 15 0 0 7 7
Simon Damtoft Christensen - APF 1 15 1 0 9 7
Jacob Helmbo Hansen - BSF 2 4 0 1 1 7
Peter Bertramsø - ARD 1 2 0 0 2 6
Aki Joensen - APF 1 9 0 0 0 5
Rasmus storgaard - APF 1 15 0 0 4 4
Steen Leif Jørgensen - ARD 3 4 0 0 0 4
Peter Bertramsø - ARD 2 8 0 0 0 3
Louise Eriksen - APF 1 12 1 0 0 2
Jacob Sørensen - ARD 2 14 0 0 0 1
Henrik Aaberg - ARD 3 6 0 0 0 1
Kasper Moesgaard Christiansen - BSF 2 6 0 0 0 1
Mikkel Jørgensen - BSF 2 4 0 0 1 1
Andreas Rasmus Nørager - BSF 2 2 1 0 0 1
Ahmed Hassan - ARD 2 6 0 0 0 0
Christian Ridderman - ARD 2 12 0 0 0 0
Jacob Skriver - ARD 2 12 0 0 0 0
Lasse Ridderman - ARD 2 12 0 0 0 0
Rasmus Skriver - ARD 2 15 0 0 0 0
Feddy Hansen - APF 1 6 0 0 0 0
Anders Hoffmeyer - ARD 3 6 0 0 0 0
Mark Sam Sørensen - ARD 3 4 0 0 0 0
Mikkel Jørgensen - BSF 1 2 0 0 0 0
Dennis Nielsen - BSF 2 2 0 0 0 0
Thomas Beckmann Grosen - BSF 2 6 0 0 0 0
Dennis Nielsen - BSF 1 1 0 0 0 0
Christian Grundvad Sørensen - ARD 3 5 0 0 0 0
Frederik Svarre - BSF 2 3 0 0 0 0
Steen Leif Jørgensen - ARD 2 6 0 0 0 0
Jacob Helmbo Hansen - BSF 1 7 0 0 0 0
Kasper Moesgaard Christiansen - BSF 1 6 0 0 0 0
Christian Ridderman - ARD 3 1 0 0 0 0
Lasse Ridderman - ARD 3 1 0 0 0 0
Rasmus Skriver - ARD 3 1 0 0 0 0
Andreas Rasmus Nørager - BSF 1 1 0 0 0 0
Johannes Mikkelsen - ARD 3 2 0 0 0 0
Michael Jensen - ARD 3 1 0 0 0 0
Martin Andersen - ARD 3 1 0 0 0 0
  Kamp Gule Røde Assist Mål